Alapvető információk

Ticker | ORMESTER |
ISIN | HU0000180211 |
Bevezetés időpontja | 2010. dec. 01. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2 598 300 |
Kapitalizáció (m Ft) | 2 281 |
Főbb részvényesek
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszáma |
Kincs István | 25,47 | 662 004 |
Bodorkós László | 16,80 | 436 500 |
Kincs Lilianna | 14,93 | 388 000 |
Kincs Gergely | 14,49 | 376 670 |
Kincs Eszter | 13,85 | 360 000 |
Saját részvény | 5,60 | 145 580 |
Közkézhányad
Közkéz hányad | 8,86% | Utolsó frissítés dátuma: 2021. aug.31 |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |